Calendar
View 28 meetings, 13 deadlines, and both final mini-exams by month. Every deadline is 11:59 PM Eastern.
Lecture new material Lecture practice in class Exam in-class exam Due work due at 11:59 PM No class break
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, September 1, 2026 | Wednesday, September 2, 2026 Due iClicker registration, rust check, and syllabus and technology check | Thursday, September 3, 2026 | Friday, September 4, 2026 Due Introduction assignment | Saturday, September 5, 2026 | ||
| Sunday, September 6, 2026 | Monday, September 7, 2026 | Tuesday, September 8, 2026 | Wednesday, September 9, 2026 | Thursday, September 10, 2026 | Friday, September 11, 2026 | Saturday, September 12, 2026 |
| Sunday, September 13, 2026 | Monday, September 14, 2026 | Tuesday, September 15, 2026 | Wednesday, September 16, 2026 Due Unit 1 review assignment (extended deadline) | Thursday, September 17, 2026 | Friday, September 18, 2026 | Saturday, September 19, 2026 |
| Sunday, September 20, 2026 | Monday, September 21, 2026 | Tuesday, September 22, 2026 | Wednesday, September 23, 2026 | Thursday, September 24, 2026 | Friday, September 25, 2026 | Saturday, September 26, 2026 |
| Sunday, September 27, 2026 Due Unit 2 review assignment | Monday, September 28, 2026 | Tuesday, September 29, 2026 | Wednesday, September 30, 2026 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, October 1, 2026 | Friday, October 2, 2026 | Saturday, October 3, 2026 | ||||
| Sunday, October 4, 2026 | Monday, October 5, 2026 | Tuesday, October 6, 2026 Meeting 11 Account for current obligations Lecture | Wednesday, October 7, 2026 | Thursday, October 8, 2026 Meeting 12 Prepare the statement of cash flows Lecture | Friday, October 9, 2026 Due Initial company selections | Saturday, October 10, 2026 |
| Sunday, October 11, 2026 Due Unit 3 review assignment | Monday, October 12, 2026 | Tuesday, October 13, 2026 Meeting 13 Derive and interpret operating cash flows Lecture | Wednesday, October 14, 2026 Due Replacement company tickers | Thursday, October 15, 2026 Meeting 14 Measure notes and effective interest Lecture | Friday, October 16, 2026 | Saturday, October 17, 2026 |
| Sunday, October 18, 2026 | Monday, October 19, 2026 | Tuesday, October 20, 2026 Meeting 15 Account for cash and receivables Lecture | Wednesday, October 21, 2026 | Thursday, October 22, 2026 Meeting 16 Units 3 and 4 mini-exam Exam | Friday, October 23, 2026 | Saturday, October 24, 2026 |
| Sunday, October 25, 2026 Due Unit 4 review assignment | Monday, October 26, 2026 | Tuesday, October 27, 2026 Fall Break — no class Tuesday | Wednesday, October 28, 2026 | Thursday, October 29, 2026 Meeting 17 Remote class: Inventory systems, ownership, and cutoff Lecture | Friday, October 30, 2026 Due Midpoint company analysis | Saturday, October 31, 2026 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, November 1, 2026 | Monday, November 2, 2026 | Tuesday, November 3, 2026 Meeting 18 Compare inventory cost flows Lecture | Wednesday, November 4, 2026 | Thursday, November 5, 2026 Meeting 19 Measure inventory and trace errors Lecture | Friday, November 6, 2026 | Saturday, November 7, 2026 |
| Sunday, November 8, 2026 | Monday, November 9, 2026 | Tuesday, November 10, 2026 Meeting 20 Estimate inventory and analyze the operating cycle Lecture | Wednesday, November 11, 2026 | Thursday, November 12, 2026 Meeting 21 Determine tangible-asset costs Lecture | Friday, November 13, 2026 | Saturday, November 14, 2026 |
| Sunday, November 15, 2026 Due Unit 5 review assignment | Monday, November 16, 2026 | Tuesday, November 17, 2026 Meeting 22 Record depreciation, estimate changes, and disposal Lecture | Wednesday, November 18, 2026 | Thursday, November 19, 2026 Meeting 23 Measure impairment and analyze asset returns Lecture | Friday, November 20, 2026 | Saturday, November 21, 2026 |
| Sunday, November 22, 2026 | Monday, November 23, 2026 | Tuesday, November 24, 2026 Meeting 24 Account for natural resources and retirement obligations Lecture | Wednesday, November 25, 2026 | Thursday, November 26, 2026 Thanksgiving — no class Thursday | Friday, November 27, 2026 | Saturday, November 28, 2026 |
| Sunday, November 29, 2026 | Monday, November 30, 2026 Due Unit 6 review assignment |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, December 1, 2026 Meeting 25 Account for intangible assets and software costs Lecture | Wednesday, December 2, 2026 | Thursday, December 3, 2026 Meeting 26 Measure goodwill and intangible impairment Lecture | Friday, December 4, 2026 | Saturday, December 5, 2026 | ||
| Sunday, December 6, 2026 | Monday, December 7, 2026 Due Unit 7 review assignment | Tuesday, December 8, 2026 Meeting 27 Recovery and integration Flex | Wednesday, December 9, 2026 | Thursday, December 10, 2026 Meeting 28 Course review and project synthesis Review | Friday, December 11, 2026 | Saturday, December 12, 2026 |
| Sunday, December 13, 2026 Due Final take-home analysis | Monday, December 14, 2026 | Tuesday, December 15, 2026 Section 003 Final mini-exam 7:45 AM–9:45 AM Room 136, Brody Hall Mini-exam | Wednesday, December 16, 2026 | Thursday, December 17, 2026 Section 001 Final mini-exam 10:10 AM–12:10 PM Room 136, Brody Hall Mini-exam | Friday, December 18, 2026 | Saturday, December 19, 2026 |
| Sunday, December 20, 2026 | Monday, December 21, 2026 | Tuesday, December 22, 2026 | Wednesday, December 23, 2026 | Thursday, December 24, 2026 | Friday, December 25, 2026 | Saturday, December 26, 2026 |
| Sunday, December 27, 2026 | Monday, December 28, 2026 | Tuesday, December 29, 2026 | Wednesday, December 30, 2026 | Thursday, December 31, 2026 |
Use the schedule for meeting details
Each cell gives the meeting title and type. The schedule adds learning objectives, engagement status, deadlines, and the reason for unusual dates. A meeting with its own page also links from the calendar cell.
The flex day on Tuesday, December 8, 2026 is held in reserve. If we lose a meeting to weather, everything after it slides one slot and that day absorbs the difference, so the dates below it can move.